001 | 294695 | ||
005 | 20241201014138.0 | ||
024 | 7 | _ | |a 10.1016/S0140-6736(24)00757-8 |2 doi |
024 | 7 | _ | |a 0140-6736 |2 ISSN |
024 | 7 | _ | |a 0023-7507 |2 ISSN |
024 | 7 | _ | |a 1474-547X |2 ISSN |
024 | 7 | _ | |a altmetric:162596731 |2 altmetric |
024 | 7 | _ | |a pmid:38642570 |2 pmid |
037 | _ | _ | |a DKFZ-2024-02428 |
082 | _ | _ | |a 610 |
100 | 1 | _ | |a Ferrari, Alize J |b 0 |
245 | _ | _ | |a Global incidence, prevalence, years lived with disability (YLDs), disability-adjusted life-years (DALYs), and healthy life expectancy (HALE) for 371 diseases and injuries in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 |
260 | _ | _ | |a London [u.a.] |c 2024 |b Elsevier |
336 | 7 | _ | |a article |2 DRIVER |
336 | 7 | _ | |a Output Types/Journal article |2 DataCite |
336 | 7 | _ | |a Journal Article |b journal |m journal |0 PUB:(DE-HGF)16 |s 1732718861_22784 |2 PUB:(DE-HGF) |
336 | 7 | _ | |a ARTICLE |2 BibTeX |
336 | 7 | _ | |a JOURNAL_ARTICLE |2 ORCID |
336 | 7 | _ | |a Journal Article |0 0 |2 EndNote |
536 | _ | _ | |a 313 - Krebsrisikofaktoren und Prävention (POF4-313) |0 G:(DE-HGF)POF4-313 |c POF4-313 |f POF IV |x 0 |
588 | _ | _ | |a Dataset connected to CrossRef, Journals: inrepo02.dkfz.de |
700 | 1 | _ | |a Santomauro, Damian Francesco |b 1 |
700 | 1 | _ | |a Aali, Amirali |b 2 |
700 | 1 | _ | |a Abate, Yohannes Habtegiorgis |b 3 |
700 | 1 | _ | |a Abbafati, Cristiana |b 4 |
700 | 1 | _ | |a Abbastabar, Hedayat |b 5 |
700 | 1 | _ | |a Abd ElHafeez, Samar |b 6 |
700 | 1 | _ | |a Abdelmasseh, Michael |b 7 |
700 | 1 | _ | |a Abd-Elsalam, Sherief |b 8 |
700 | 1 | _ | |a Abdollahi, Arash |b 9 |
700 | 1 | _ | |a Abdullahi, Auwal |b 10 |
700 | 1 | _ | |a Abegaz, Kedir Hussein |b 11 |
700 | 1 | _ | |a Abeldaño Zuñiga, Roberto Ariel |b 12 |
700 | 1 | _ | |a Aboagye, Richard Gyan |b 13 |
700 | 1 | _ | |a Abolhassani, Hassan |b 14 |
700 | 1 | _ | |a Abreu, Lucas Guimarães |b 15 |
700 | 1 | _ | |a Abualruz, Hasan |b 16 |
700 | 1 | _ | |a Abu-Gharbieh, Eman |b 17 |
700 | 1 | _ | |a Abu-Rmeileh, Niveen ME |b 18 |
700 | 1 | _ | |a Ackerman, Ilana N |b 19 |
700 | 1 | _ | |a Addo, Isaac Yeboah |b 20 |
700 | 1 | _ | |a Addolorato, Giovanni |b 21 |
700 | 1 | _ | |a Adebiyi, Akindele Olupelumi |b 22 |
700 | 1 | _ | |a Adepoju, Abiola Victor |b 23 |
700 | 1 | _ | |a Adewuyi, Habeeb Omoponle |b 24 |
700 | 1 | _ | |a Afyouni, Shadi |b 25 |
700 | 1 | _ | |a Afzal, Saira |b 26 |
700 | 1 | _ | |a Afzal, Sina |b 27 |
700 | 1 | _ | |a Agodi, Antonella |b 28 |
700 | 1 | _ | |a Ahmad, Aqeel |b 29 |
700 | 1 | _ | |a Ahmad, Danish |b 30 |
700 | 1 | _ | |a Ahmad, Firdos |b 31 |
700 | 1 | _ | |a Ahmad, Shahzaib |b 32 |
700 | 1 | _ | |a Ahmed, Ali |b 33 |
700 | 1 | _ | |a Ahmed, Luai A |b 34 |
700 | 1 | _ | |a Ahmed, Muktar Beshir |b 35 |
700 | 1 | _ | |a Ajami, Marjan |b 36 |
700 | 1 | _ | |a Akinosoglou, Karolina |b 37 |
700 | 1 | _ | |a Akkaif, Mohammed Ahmed |b 38 |
700 | 1 | _ | |a Al Hasan, Syed Mahfuz |b 39 |
700 | 1 | _ | |a Alalalmeh, Samer O |b 40 |
700 | 1 | _ | |a Al-Aly, Ziyad |b 41 |
700 | 1 | _ | |a Albashtawy, Mohammed |b 42 |
700 | 1 | _ | |a Aldridge, Robert W |b 43 |
700 | 1 | _ | |a Alemu, Meseret Desalegn |b 44 |
700 | 1 | _ | |a Alemu, Yihun Mulugeta |b 45 |
700 | 1 | _ | |a Alene, Kefyalew Addis |b 46 |
700 | 1 | _ | |a Al-Gheethi, Adel Ali Saeed |b 47 |
700 | 1 | _ | |a Alharrasi, Maryam |b 48 |
700 | 1 | _ | |a Alhassan, Robert Kaba |b 49 |
700 | 1 | _ | |a Ali, Mohammed Usman |b 50 |
700 | 1 | _ | |a Ali, Rafat |b 51 |
700 | 1 | _ | |a Ali, Syed Shujait Shujait |b 52 |
700 | 1 | _ | |a Alif, Sheikh Mohammad |b 53 |
700 | 1 | _ | |a Aljunid, Syed Mohamed |b 54 |
700 | 1 | _ | |a Al-Marwani, Sabah |b 55 |
700 | 1 | _ | |a Almazan, Joseph Uy |b 56 |
700 | 1 | _ | |a Alomari, Mahmoud A |b 57 |
700 | 1 | _ | |a Al-Omari, Basem |b 58 |
700 | 1 | _ | |a Altaany, Zaid |b 59 |
700 | 1 | _ | |a Alvis-Guzman, Nelson |b 60 |
700 | 1 | _ | |a Alvis-Zakzuk, Nelson J |b 61 |
700 | 1 | _ | |a Alwafi, Hassan |b 62 |
700 | 1 | _ | |a Al-Wardat, Mohammad Sami |b 63 |
700 | 1 | _ | |a Al-Worafi, Yaser Mohammed |b 64 |
700 | 1 | _ | |a Aly, Safwat |b 65 |
700 | 1 | _ | |a Alzoubi, Karem H |b 66 |
700 | 1 | _ | |a Amare, Azmeraw T |b 67 |
700 | 1 | _ | |a Amegbor, Prince M |b 68 |
700 | 1 | _ | |a Ameyaw, Edward Kwabena |b 69 |
700 | 1 | _ | |a Amin, Tarek Tawfik |b 70 |
700 | 1 | _ | |a Amindarolzarbi, Alireza |b 71 |
700 | 1 | _ | |a Amiri, Sohrab |b 72 |
700 | 1 | _ | |a Amugsi, Dickson A |b 73 |
700 | 1 | _ | |a Ancuceanu, Robert |b 74 |
700 | 1 | _ | |a Anderlini, Deanna |b 75 |
700 | 1 | _ | |a Anderson, David B |b 76 |
700 | 1 | _ | |a Andrade, Pedro Prata |b 77 |
700 | 1 | _ | |a Andrei, Catalina Liliana |b 78 |
700 | 1 | _ | |a Ansari, Hossein |b 79 |
700 | 1 | _ | |a Antony, Catherine M |b 80 |
700 | 1 | _ | |a Anwar, Saleha |b 81 |
700 | 1 | _ | |a Anwar, Sumadi Lukman |b 82 |
700 | 1 | _ | |a Anwer, Razique |b 83 |
700 | 1 | _ | |a Anyanwu, Philip Emeka |b 84 |
700 | 1 | _ | |a Arab, Juan Pablo |b 85 |
700 | 1 | _ | |a Arabloo, Jalal |b 86 |
700 | 1 | _ | |a Arafat, Mosab |b 87 |
700 | 1 | _ | |a Araki, Daniel T |b 88 |
700 | 1 | _ | |a Aravkin, Aleksandr Y |b 89 |
700 | 1 | _ | |a Arkew, Mesay |b 90 |
700 | 1 | _ | |a Armocida, Benedetta |b 91 |
700 | 1 | _ | |a Arndt, Michael Benjamin |b 92 |
700 | 1 | _ | |a Arooj, Mahwish |b 93 |
700 | 1 | _ | |a Artamonov, Anton A |b 94 |
700 | 1 | _ | |a Aruleba, Raphael Taiwo |b 95 |
700 | 1 | _ | |a Arumugam, Ashokan |b 96 |
700 | 1 | _ | |a Ashbaugh, Charlie |b 97 |
700 | 1 | _ | |a Ashemo, Mubarek Yesse |b 98 |
700 | 1 | _ | |a Ashraf, Muhammad |b 99 |
700 | 1 | _ | |a Asika, Marvellous O |b 100 |
700 | 1 | _ | |a Askari, Elaheh |b 101 |
700 | 1 | _ | |a Astell-Burt, Thomas |b 102 |
700 | 1 | _ | |a Athari, Seyyed Shamsadin |b 103 |
700 | 1 | _ | |a Atorkey, Prince |b 104 |
700 | 1 | _ | |a Atout, Maha Moh'd Wahbi |b 105 |
700 | 1 | _ | |a Atreya, Alok |b 106 |
700 | 1 | _ | |a Aujayeb, Avinash |b 107 |
700 | 1 | _ | |a Ausloos, Marcel |b 108 |
700 | 1 | _ | |a Avan, Abolfazl |b 109 |
700 | 1 | _ | |a Awotidebe, Adedapo Wasiu |b 110 |
700 | 1 | _ | |a Awuviry-Newton, Kofi |b 111 |
700 | 1 | _ | |a Ayala Quintanilla, Beatriz Paulina |b 112 |
700 | 1 | _ | |a Ayuso-Mateos, Jose L |b 113 |
700 | 1 | _ | |a Azadnajafabad, Sina |b 114 |
700 | 1 | _ | |a Azevedo, Rui M S |b 115 |
700 | 1 | _ | |a Babu, Abraham Samuel |b 116 |
700 | 1 | _ | |a Badar, Muhammad |b 117 |
700 | 1 | _ | |a Badiye, Ashish D |b 118 |
700 | 1 | _ | |a Baghdadi, Soroush |b 119 |
700 | 1 | _ | |a Bagheri, Nasser |b 120 |
700 | 1 | _ | |a Bah, Sulaiman |b 121 |
700 | 1 | _ | |a Bai, Ruhai |b 122 |
700 | 1 | _ | |a Baker, Jennifer L |b 123 |
700 | 1 | _ | |a Bakkannavar, Shankar M |b 124 |
700 | 1 | _ | |a Bako, Abdulaziz T |b 125 |
700 | 1 | _ | |a Balakrishnan, Senthilkumar |b 126 |
700 | 1 | _ | |a Bam, Kiran |b 127 |
700 | 1 | _ | |a Banik, Palash Chandra |b 128 |
700 | 1 | _ | |a Barchitta, Martina |b 129 |
700 | 1 | _ | |a Bardhan, Mainak |b 130 |
700 | 1 | _ | |a Bardideh, Erfan |b 131 |
700 | 1 | _ | |a Barker-Collo, Suzanne Lyn |b 132 |
700 | 1 | _ | |a Barqawi, Hiba Jawdat |b 133 |
700 | 1 | _ | |a Barrow, Amadou |b 134 |
700 | 1 | _ | |a Barteit, Sandra |b 135 |
700 | 1 | _ | |a Barua, Lingkan |b 136 |
700 | 1 | _ | |a Bashiri Aliabadi, Somaye |b 137 |
700 | 1 | _ | |a Basiru, Afisu |b 138 |
700 | 1 | _ | |a Basu, Sanjay |b 139 |
700 | 1 | _ | |a Basu, Saurav |b 140 |
700 | 1 | _ | |a Bathini, Prapthi Persis |b 141 |
700 | 1 | _ | |a Batra, Kavita |b 142 |
700 | 1 | _ | |a Baune, Bernhard T |b 143 |
700 | 1 | _ | |a Bayileyegn, Nebiyou Simegnew |b 144 |
700 | 1 | _ | |a Behnam, Babak |b 145 |
700 | 1 | _ | |a Behnoush, Amir Hossein |b 146 |
700 | 1 | _ | |a Beiranvand, Maryam |b 147 |
700 | 1 | _ | |a Bejarano Ramirez, Diana Fernanda |b 148 |
700 | 1 | _ | |a Bell, Michelle L |b 149 |
700 | 1 | _ | |a Bello, Olorunjuwon Omolaja |b 150 |
700 | 1 | _ | |a Beloukas, Apostolos |b 151 |
700 | 1 | _ | |a Bensenor, Isabela M |b 152 |
700 | 1 | _ | |a Berezvai, Zombor |b 153 |
700 | 1 | _ | |a Bernabe, Eduardo |b 154 |
700 | 1 | _ | |a Bernstein, Robert S |b 155 |
700 | 1 | _ | |a Bettencourt, Paulo J G |b 156 |
700 | 1 | _ | |a Bhagavathula, Akshaya Srikanth |b 157 |
700 | 1 | _ | |a Bhala, Neeraj |b 158 |
700 | 1 | _ | |a Bhandari, Dinesh |b 159 |
700 | 1 | _ | |a Bhargava, Ashish |b 160 |
700 | 1 | _ | |a Bhaskar, Sonu |b 161 |
700 | 1 | _ | |a Bhat, Vivek |b 162 |
700 | 1 | _ | |a Bhatti, Gurjit Kaur |b 163 |
700 | 1 | _ | |a Bhatti, Jasvinder Singh |b 164 |
700 | 1 | _ | |a Bhatti, Manpreet S |b 165 |
700 | 1 | _ | |a Bhatti, Rajbir |b 166 |
700 | 1 | _ | |a Bhutta, Zulfiqar A |b 167 |
700 | 1 | _ | |a Bikbov, Boris |b 168 |
700 | 1 | _ | |a Bishai, Jessica Devin |b 169 |
700 | 1 | _ | |a Bisignano, Catherine |b 170 |
700 | 1 | _ | |a Bitra, Veera R |b 171 |
700 | 1 | _ | |a Bjørge, Tone |b 172 |
700 | 1 | _ | |a Bodolica, Virginia |b 173 |
700 | 1 | _ | |a Bodunrin, Aadam Olalekan |b 174 |
700 | 1 | _ | |a Bogale, Eyob Ketema |b 175 |
700 | 1 | _ | |a Bonakdar Hashemi, Milad |b 176 |
700 | 1 | _ | |a Bonny, Aime |b 177 |
700 | 1 | _ | |a Bora Basara, Berrak |b 178 |
700 | 1 | _ | |a Borhany, Hamed |b 179 |
700 | 1 | _ | |a Boxe, Christopher |b 180 |
700 | 1 | _ | |a Brady, Oliver J |b 181 |
700 | 1 | _ | |a Bragazzi, Nicola Luigi |b 182 |
700 | 1 | _ | |a Braithwaite, Dejana |b 183 |
700 | 1 | _ | |a Brant, Luisa C |b 184 |
700 | 1 | _ | |a Brauer, Michael |b 185 |
700 | 1 | _ | |a Breitner, Susanne |b 186 |
700 | 1 | _ | |a Brenner, Hermann |0 P:(DE-He78)90d5535ff896e70eed81f4a4f6f22ae2 |b 187 |u dkfz |
700 | 1 | _ | |a Brown, Julie |b 188 |
700 | 1 | _ | |a Brugha, Traolach |b 189 |
700 | 1 | _ | |a Bulamu, Norma B |b 190 |
700 | 1 | _ | |a Buonsenso, Danilo |b 191 |
700 | 1 | _ | |a Burkart, Katrin |b 192 |
700 | 1 | _ | |a Burns, Richard A |b 193 |
700 | 1 | _ | |a Busse, Reinhard |b 194 |
700 | 1 | _ | |a Bustanji, Yasser |b 195 |
700 | 1 | _ | |a Butt, Zahid A |b 196 |
700 | 1 | _ | |a Byun, Justin |b 197 |
700 | 1 | _ | |a Caetano dos Santos, Florentino Luciano |b 198 |
700 | 1 | _ | |a Calina, Daniela |b 199 |
700 | 1 | _ | |a Cámera, Luis Alberto |b 200 |
700 | 1 | _ | |a Campos-Nonato, Ismael R |b 201 |
700 | 1 | _ | |a Cao, Chao |b 202 |
700 | 1 | _ | |a Capodici, Angelo |b 203 |
700 | 1 | _ | |a Carr, Sinclair |b 204 |
700 | 1 | _ | |a Carreras, Giulia |b 205 |
700 | 1 | _ | |a Carugno, Andrea |b 206 |
700 | 1 | _ | |a Carvalho, Márcia |b 207 |
700 | 1 | _ | |a Castaldelli-Maia, Joao Mauricio |b 208 |
700 | 1 | _ | |a Castañeda-Orjuela, Carlos A |b 209 |
700 | 1 | _ | |a Castelpietra, Giulio |b 210 |
700 | 1 | _ | |a Catapano, Alberico L |b 211 |
700 | 1 | _ | |a Cattaruzza, Maria Sofia |b 212 |
700 | 1 | _ | |a Caye, Arthur |b 213 |
700 | 1 | _ | |a Cegolon, Luca |b 214 |
700 | 1 | _ | |a Cembranel, Francieli |b 215 |
700 | 1 | _ | |a Cenderadewi, Muthia |b 216 |
700 | 1 | _ | |a Cerin, Ester |b 217 |
700 | 1 | _ | |a Chakraborty, Promit Ananyo |b 218 |
700 | 1 | _ | |a Chan, Jeffrey Shi Kai |b 219 |
700 | 1 | _ | |a Chan, Raymond N C |b 220 |
700 | 1 | _ | |a Chandika, Rama Mohan |b 221 |
700 | 1 | _ | |a Chandrasekar, Eeshwar K |b 222 |
700 | 1 | _ | |a Charalampous, Periklis |b 223 |
700 | 1 | _ | |a Chattu, Vijay Kumar |b 224 |
700 | 1 | _ | |a Chatzimavridou-Grigoriadou, Victoria |b 225 |
700 | 1 | _ | |a Chen, Angela W |b 226 |
700 | 1 | _ | |a Chen, An-Tian |b 227 |
700 | 1 | _ | |a Chen, Catherine S |b 228 |
700 | 1 | _ | |a Chen, Haowei |b 229 |
700 | 1 | _ | |a Chen, Nathalie M |b 230 |
700 | 1 | _ | |a Cheng, Esther T W |b 231 |
700 | 1 | _ | |a Chimed-Ochir, Odgerel |b 232 |
700 | 1 | _ | |a Chimoriya, Ritesh |b 233 |
700 | 1 | _ | |a Ching, Patrick R |b 234 |
700 | 1 | _ | |a Cho, William C S |b 235 |
700 | 1 | _ | |a Choi, Sungchul |b 236 |
700 | 1 | _ | |a Chong, Bryan |b 237 |
700 | 1 | _ | |a Chong, Yuen Yu |b 238 |
700 | 1 | _ | |a Choudhari, Sonali Gajanan |b 239 |
700 | 1 | _ | |a Chowdhury, Rajiv |b 240 |
700 | 1 | _ | |a Christensen, Steffan Wittrup McPhee |b 241 |
700 | 1 | _ | |a Chu, Dinh-Toi |b 242 |
700 | 1 | _ | |a Chukwu, Isaac Sunday |b 243 |
700 | 1 | _ | |a Chung, Eric |b 244 |
700 | 1 | _ | |a Chung, Eunice |b 245 |
700 | 1 | _ | |a Chutiyami, Muhammad |b 246 |
700 | 1 | _ | |a Claassens, Mareli M |b 247 |
700 | 1 | _ | |a Cogen, Rebecca M |b 248 |
700 | 1 | _ | |a Columbus, Alyssa |b 249 |
700 | 1 | _ | |a Conde, Joao |b 250 |
700 | 1 | _ | |a Cortesi, Paolo Angelo |b 251 |
700 | 1 | _ | |a Cousin, Ewerton |b 252 |
700 | 1 | _ | |a Criqui, Michael H |b 253 |
700 | 1 | _ | |a Cruz-Martins, Natália |b 254 |
700 | 1 | _ | |a Dadras, Omid |b 255 |
700 | 1 | _ | |a Dai, Siyu |b 256 |
700 | 1 | _ | |a Dai, Xiaochen |b 257 |
700 | 1 | _ | |a Dai, Zhaoli |b 258 |
700 | 1 | _ | |a Dalaba, Maxwell Ayindenaba |b 259 |
700 | 1 | _ | |a Damiani, Giovanni |b 260 |
700 | 1 | _ | |a Das, Jai K |b 261 |
700 | 1 | _ | |a Das, Saswati |b 262 |
700 | 1 | _ | |a Dashti, Mohsen |b 263 |
700 | 1 | _ | |a Dávila-Cervantes, Claudio Alberto |b 264 |
700 | 1 | _ | |a Davletov, Kairat |b 265 |
700 | 1 | _ | |a De Leo, Diego |b 266 |
700 | 1 | _ | |a Debele, Aklilu Tamire |b 267 |
700 | 1 | _ | |a Debopadhaya, Shayom |b 268 |
700 | 1 | _ | |a DeCleene, Nicole K |b 269 |
700 | 1 | _ | |a Deeba, Farah |b 270 |
700 | 1 | _ | |a Degenhardt, Louisa |b 271 |
700 | 1 | _ | |a Del Bo', Cristian |b 272 |
700 | 1 | _ | |a Delgado-Enciso, Ivan |b 273 |
700 | 1 | _ | |a Demetriades, Andreas K |b 274 |
700 | 1 | _ | |a Denova-Gutiérrez, Edgar |b 275 |
700 | 1 | _ | |a Dervenis, Nikolaos |b 276 |
700 | 1 | _ | |a Desai, Hardik Dineshbhai |b 277 |
700 | 1 | _ | |a Desai, Rupak |b 278 |
700 | 1 | _ | |a Deuba, Keshab |b 279 |
700 | 1 | _ | |a Dhama, Kuldeep |b 280 |
700 | 1 | _ | |a Dharmaratne, Samath Dhamminda |b 281 |
700 | 1 | _ | |a Dhingra, Sameer |b 282 |
700 | 1 | _ | |a Dias da Silva, Diana |b 283 |
700 | 1 | _ | |a Diaz, Daniel |b 284 |
700 | 1 | _ | |a Diaz, Luis Antonio |b 285 |
700 | 1 | _ | |a Diaz, Michael J |b 286 |
700 | 1 | _ | |a Dima, Adriana |b 287 |
700 | 1 | _ | |a Ding, Delaney D |b 288 |
700 | 1 | _ | |a Dirac, M Ashworth |b 289 |
700 | 1 | _ | |a Do, Thao Huynh Phuong |b 290 |
700 | 1 | _ | |a do Prado, Camila Bruneli |b 291 |
700 | 1 | _ | |a Dohare, Sushil |b 292 |
700 | 1 | _ | |a Dominguez, Regina-Mae Villanueva |b 293 |
700 | 1 | _ | |a Dong, Wanyue |b 294 |
700 | 1 | _ | |a Dongarwar, Deepa |b 295 |
700 | 1 | _ | |a D'Oria, Mario |b 296 |
700 | 1 | _ | |a Dorsey, E Ray |b 297 |
700 | 1 | _ | |a Doshmangir, Leila |b 298 |
700 | 1 | _ | |a Dowou, Robert Kokou |b 299 |
700 | 1 | _ | |a Driscoll, Tim Robert |b 300 |
700 | 1 | _ | |a Dsouza, Haneil Larson |b 301 |
700 | 1 | _ | |a Dsouza, Viola |b 302 |
700 | 1 | _ | |a Dube, John |b 303 |
700 | 1 | _ | |a Dumith, Samuel C |b 304 |
700 | 1 | _ | |a Duncan, Bruce B |b 305 |
700 | 1 | _ | |a Duraes, Andre Rodrigues |b 306 |
700 | 1 | _ | |a Duraisamy, Senbagam |b 307 |
700 | 1 | _ | |a Durojaiye, Oyewole Christopher |b 308 |
700 | 1 | _ | |a Dzianach, Paulina Agnieszka |b 309 |
700 | 1 | _ | |a Dziedzic, Arkadiusz Marian |b 310 |
700 | 1 | _ | |a Eboreime, Ejemai |b 311 |
700 | 1 | _ | |a Ebrahimi, Alireza |b 312 |
700 | 1 | _ | |a Edinur, Hisham Atan |b 313 |
700 | 1 | _ | |a Edvardsson, David |b 314 |
700 | 1 | _ | |a Eikemo, Terje Andreas |b 315 |
700 | 1 | _ | |a Eini, Ebrahim |b 316 |
700 | 1 | _ | |a Ekholuenetale, Michael |b 317 |
700 | 1 | _ | |a Ekundayo, Temitope Cyrus |b 318 |
700 | 1 | _ | |a El Sayed, Iman |b 319 |
700 | 1 | _ | |a El Tantawi, Maha |b 320 |
700 | 1 | _ | |a Elbarazi, Iffat |b 321 |
700 | 1 | _ | |a Elemam, Noha Mousaad |b 322 |
700 | 1 | _ | |a ElGohary, Ghada Metwally Tawfik |b 323 |
700 | 1 | _ | |a Elhadi, Muhammed |b 324 |
700 | 1 | _ | |a Elmeligy, Omar Abdelsadek Abdou |b 325 |
700 | 1 | _ | |a ELNahas, Gihan |b 326 |
700 | 1 | _ | |a Elshaer, Mohammed |b 327 |
700 | 1 | _ | |a Elsohaby, Ibrahim |b 328 |
700 | 1 | _ | |a Engelbert Bain, Luchuo |b 329 |
700 | 1 | _ | |a Erkhembayar, Ryenchindorj |b 330 |
700 | 1 | _ | |a Eshrati, Babak |b 331 |
700 | 1 | _ | |a Estep, Kara |b 332 |
700 | 1 | _ | |a Fabin, Natalia |b 333 |
700 | 1 | _ | |a Fagbamigbe, Adeniyi Francis |b 334 |
700 | 1 | _ | |a Falzone, Luca |b 335 |
700 | 1 | _ | |a Fareed, Mohammad |b 336 |
700 | 1 | _ | |a Farinha, Carla Sofia e Sá |b 337 |
700 | 1 | _ | |a Faris, MoezAlIslam Ezzat Mahmoud |b 338 |
700 | 1 | _ | |a Faro, Andre |b 339 |
700 | 1 | _ | |a Farrokhi, Pegah |b 340 |
700 | 1 | _ | |a Fatehizadeh, Ali |b 341 |
700 | 1 | _ | |a Fauk, Nelsensius Klau |b 342 |
700 | 1 | _ | |a Feigin, Valery L |b 343 |
700 | 1 | _ | |a Feng, Xiaoqi |b 344 |
700 | 1 | _ | |a Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad |b 345 |
700 | 1 | _ | |a Feroze, Abdullah Hamid |b 346 |
700 | 1 | _ | |a Ferreira, Nuno |b 347 |
700 | 1 | _ | |a Ferreira, Paulo H |b 348 |
700 | 1 | _ | |a Fischer, Florian |b 349 |
700 | 1 | _ | |a Flavel, Joanne |b 350 |
700 | 1 | _ | |a Flood, David |b 351 |
700 | 1 | _ | |a Flor, Luisa S |b 352 |
700 | 1 | _ | |a Foigt, Nataliya A |b 353 |
700 | 1 | _ | |a Folayan, Morenike Oluwatoyin |b 354 |
700 | 1 | _ | |a Force, Lisa M |b 355 |
700 | 1 | _ | |a Fortuna, Daniela |b 356 |
700 | 1 | _ | |a Foschi, Matteo |b 357 |
700 | 1 | _ | |a Franklin, Richard Charles |b 358 |
700 | 1 | _ | |a Freitas, Alberto |b 359 |
700 | 1 | _ | |a Fukumoto, Takeshi |b 360 |
700 | 1 | _ | |a Furtado, João M |b 361 |
700 | 1 | _ | |a Gaal, Peter Andras |b 362 |
700 | 1 | _ | |a Gadanya, Muktar A |b 363 |
700 | 1 | _ | |a Gaidhane, Abhay Motiramji |b 364 |
700 | 1 | _ | |a Gaihre, Santosh |b 365 |
700 | 1 | _ | |a Galali, Yaseen |b 366 |
700 | 1 | _ | |a Ganbat, Mandukhai |b 367 |
700 | 1 | _ | |a Gandhi, Aravind P |b 368 |
700 | 1 | _ | |a Ganesan, Balasankar |b 369 |
700 | 1 | _ | |a Ganie, Mohd Ashraf |b 370 |
700 | 1 | _ | |a Ganiyani, Mohammad Arfat |b 371 |
700 | 1 | _ | |a Gardner, William M |b 372 |
700 | 1 | _ | |a Gebi, Tilaye Gebru |b 373 |
700 | 1 | _ | |a Gebregergis, Miglas W |b 374 |
700 | 1 | _ | |a Gebrehiwot, Mesfin |b 375 |
700 | 1 | _ | |a Gebremariam, Tesfay B B |b 376 |
700 | 1 | _ | |a Gebremeskel, Teferi Gebru |b 377 |
700 | 1 | _ | |a Gela, Yibeltal Yismaw |b 378 |
700 | 1 | _ | |a Georgescu, Simona Roxana |b 379 |
700 | 1 | _ | |a Getachew Obsa, Abera |b 380 |
700 | 1 | _ | |a Gething, Peter W |b 381 |
700 | 1 | _ | |a Getie, Molla |b 382 |
700 | 1 | _ | |a Ghadiri, Keyghobad |b 383 |
700 | 1 | _ | |a Ghadirian, Fataneh |b 384 |
700 | 1 | _ | |a Ghailan, Khalid Yaser |b 385 |
700 | 1 | _ | |a Ghajar, Alireza |b 386 |
700 | 1 | _ | |a Ghasemi, MohammadReza |b 387 |
700 | 1 | _ | |a Ghasempour Dabaghi, Ghazal |b 388 |
700 | 1 | _ | |a Ghasemzadeh, Afsaneh |b 389 |
700 | 1 | _ | |a Ghazy, Ramy Mohamed |b 390 |
700 | 1 | _ | |a Gholamrezanezhad, Ali |b 391 |
700 | 1 | _ | |a Ghorbani, Mahsa |b 392 |
700 | 1 | _ | |a Ghotbi, Elena |b 393 |
700 | 1 | _ | |a Gibson, Ruth Margaret |b 394 |
700 | 1 | _ | |a Gill, Tiffany K |b 395 |
700 | 1 | _ | |a Ginindza, Themba G |b 396 |
700 | 1 | _ | |a Girmay, Alem |b 397 |
700 | 1 | _ | |a Glasbey, James C |b 398 |
700 | 1 | _ | |a Göbölös, Laszlo |b 399 |
700 | 1 | _ | |a Godinho, Myron Anthony |b 400 |
700 | 1 | _ | |a Goharinezhad, Salime |b 401 |
700 | 1 | _ | |a Goldust, Mohamad |b 402 |
700 | 1 | _ | |a Golechha, Mahaveer |b 403 |
700 | 1 | _ | |a Goleij, Pouya |b 404 |
700 | 1 | _ | |a Gona, Philimon N |b 405 |
700 | 1 | _ | |a Gorini, Giuseppe |b 406 |
700 | 1 | _ | |a Goulart, Alessandra C |b 407 |
700 | 1 | _ | |a Grada, Ayman |b 408 |
700 | 1 | _ | |a Grivna, Michal |b 409 |
700 | 1 | _ | |a Guan, Shi-Yang |b 410 |
700 | 1 | _ | |a Guarducci, Giovanni |b 411 |
700 | 1 | _ | |a Gubari, Mohammed Ibrahim Mohialdeen |b 412 |
700 | 1 | _ | |a Gudeta, Mesay Dechasa |b 413 |
700 | 1 | _ | |a Guha, Avirup |b 414 |
700 | 1 | _ | |a Guicciardi, Stefano |b 415 |
700 | 1 | _ | |a Gulati, Snigdha |b 416 |
700 | 1 | _ | |a Gulisashvili, David |b 417 |
700 | 1 | _ | |a Gunawardane, Damitha Asanga |b 418 |
700 | 1 | _ | |a Guo, Cui |b 419 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Anish Kumar |b 420 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Bhawna |b 421 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Ishita |b 422 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Mohak |b 423 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Rajeev |b 424 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Veer Bala |b 425 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Vijai Kumar |b 426 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, Vivek Kumar |b 427 |
700 | 1 | _ | |a Gutiérrez, Reyna Alma |b 428 |
